(资料图片)
7月7日,生意社当归基准价为160.00元/公斤,与本月初(162.00元/公斤)相比,下降了-1.23%。
当归年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/公斤)| 当日价 | 160.00 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 高位 | 
| 最小值 | 41.20 | 
| 最大值 | 164.00 | 
| 中位值 | 102.6 | 
| 顶位差 | -4 | 
| 底位差 | 118.8 | 
| 平均值 | 72.26 | 
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
