(相关资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 38.93 | 35.94 | 39.19 | 42.25 | 38.44 |
| 澳大利亚元 | 484.82 | 469.76 | 488.39 | 490.55 | 484.35 |
| 巴西里亚尔 | -- | 142.88 | -- | 162.22 | 147.35 |
| 加拿大元 | 535.81 | 518.89 | 539.76 | 542.14 | 537.49 |
| 瑞士法郎 | 792.69 | 768.23 | 798.25 | 801.67 | 790.57 |
| 丹麦克朗 | 103.79 | 100.59 | 104.63 | 105.13 | 103.61 |
| 欧元 | 774.1 | 750.05 | 779.81 | 782.32 | 772.14 |
| 英镑 | 904.2 | 876.11 | 910.86 | 914.89 | 902.09 |
| 港币 | 91.37 | 90.64 | 91.73 | 91.73 | 91.38 |
| 印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0482 |
| 日元 | 5.0876 | 4.9295 | 5.125 | 5.1329 | 5.105 |
| 韩国元 | 0.559 | 0.5393 | 0.5634 | 0.5841 | 0.5637 |
| 澳门元 | 88.81 | 85.83 | 89.16 | 92.13 | 88.87 |
| 林吉特 | 154.53 | -- | 155.92 | -- | 155.07 |
| 挪威克朗 | 66.94 | 64.87 | 67.48 | 67.8 | 67.19 |
| 新西兰元 | 442.22 | 428.57 | 445.32 | 451.45 | 440.71 |
| 菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.8 |
| 卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 |
| 瑞典克朗 | 66.55 | 64.5 | 67.09 | 67.41 | 66.97 |
| 新加坡元 | 532.14 | 515.72 | 535.88 | 538.55 | 533.16 |
| 泰国铢 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.35 | 20.64 |
| 新台币 | -- | 22.5 | -- | 24.38 | 23.34 |
| 美元 | 715.45 | 709.63 | 718.48 | 718.48 | 715.66 |
