关于2023年集团公司一级物资供应商 考核评价结果的公告
各单位:
根据《中国石油天然气集团有限公司物资供应商管理办法》,集团公司组织对2022年有交易的一级物资供应商(制造商)开展了年度考核评价工作。经各所属企业、授权采购管理小组分别评价后,由供应商考核评价系统按照原则自动汇总生成考核评价成绩和分类结果。
(资料图)
现予以公告。
附件:年中国石油天然气集团有限公司一级物资供应商(制造商)考核评价结果
2. 2023年一级物资供应商考核评价D类供应商名单
工程和物装管理部
2023年7月6日
2023年中国石油天然气集团有限公司
一级物资供应商考核评价结果(执行机构类和阀门类)
1、执行机构
物资编码  | 物资名称  | 序号  | 供应商ID  | 供应商名称  | 供应商分类  | 
38100201  | 直行程电动执行机构  | 1  | 1000742666  | 浙江澳翔自控科技有限公司  | A  | 
2  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
3  | 1000101825  | 扬州恒春电子有限公司  | B  | ||
4  | 1000242831  | 温州瑞基测控设备有限公司  | B  | ||
5  | 1000186152  | 特福隆集团有限公司  | C  | ||
38100204  | 直行程电液执行机构  | 1  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | A  | 
2  | 1000826625  | 成都中寰流体控制设备股份有限公司  | B  | ||
38100205  | 角行程电动执行机构  | 1  | 1000101825  | 扬州恒春电子有限公司  | A  | 
2  | 1000976920  | 扬州电力设备修造厂有限公司  | A  | ||
3  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
4  | 1000186152  | 特福隆集团有限公司  | B  | ||
5  | 1000242831  | 温州瑞基测控设备有限公司  | B  | ||
6  | 1000468968  | 天津埃柯特测控技术有限公司  | B  | ||
7  | 1000486655  | 苏州博睿测控设备有限公司  | B  | ||
8  | 1000576009  | 浙江西博思测控技术有限公司  | B  | ||
9  | 1000742666  | 浙江澳翔自控科技有限公司  | B  | ||
10  | 1000832673  | 特福隆(上海)科技有限公司  | B  | ||
11  | 1001284952  | 黄山良业智能控制股份有限公司  | B  | ||
12  | 1000190829  | 天津百利二通机械有限公司  | C  | ||
38100208  | 多转电动执行机构  | 1  | 1000576009  | 浙江西博思测控技术有限公司  | A  | 
2  | 1000976920  | 扬州电力设备修造厂有限公司  | A  | ||
3  | 1001284952  | 黄山良业智能控制股份有限公司  | A  | ||
4  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
5  | 1000101825  | 扬州恒春电子有限公司  | B  | ||
6  | 1000186152  | 特福隆集团有限公司  | B  | ||
7  | 1000190829  | 天津百利二通机械有限公司  | B  | ||
8  | 1000266856  | 常州电站辅机股份有限公司  | B  | ||
9  | 1000468968  | 天津埃柯特测控技术有限公司  | B  | ||
10  | 1000486655  | 苏州博睿测控设备有限公司  | B  | ||
11  | 1000742666  | 浙江澳翔自控科技有限公司  | B  | ||
12  | 1000832673  | 特福隆(上海)科技有限公司  | B  | ||
13  | 1000975087  | 上海天石测控设备有限公司  | B  | ||
14  | 1000242831  | 温州瑞基测控设备有限公司  | C  | ||
38100402  | 气动薄膜单座波纹管密封调节阀  | 1  | 1000476398  | 吉林市创合流体控制设备制造有限公司  | B  | 
38100409  | 气动薄膜三通合流调节阀  | 1  | 1000821662  | 萨姆森控制设备(中国)有限公司  | A  | 
38100410  | 气动薄膜笼式套调节阀  | 1  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | A  | 
2  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | A  | ||
3  | 1000056482  | 浙江贝尔控制阀门有限公司  | B  | ||
4  | 1000097096  | 大连派力斯特控制阀门制造有限公司  | B  | ||
5  | 1000113630  | 无锡智能自控工程股份有限公司  | B  | ||
6  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
7  | 1000205141  | 鞍山拜尔自控有限公司  | B  | ||
8  | 1000217091  | 工装自控工程(无锡)有限公司  | B  | ||
9  | 1000239483  | 江苏亿阀股份有限公司  | B  | ||
10  | 1000259317  | 鞍山市热工仪表阀门有限公司  | B  | ||
11  | 1000400072  | 浙江三方控制阀股份有限公司  | B  | ||
12  | 1000476398  | 吉林市创合流体控制设备制造有限公司  | B  | ||
13  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
14  | 1000181099  | 徐州阿卡控制阀门有限公司  | C  | ||
15  | 1000835113  | 大庆石油化工机械厂有限公司  | C  | ||
38100416  | 气动薄膜角型调节阀  | 1  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | A  | 
2  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
3  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
4  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
38100420  | 气动薄膜隔膜调节阀  | 1  | 1000181099  | 徐州阿卡控制阀门有限公司  | B  | 
38100429  | 气动快速切断蝶阀  | 1  | 1000097096  | 大连派力斯特控制阀门制造有限公司  | A  | 
2  | 1000211052  | 凯喜姆阀门有限公司  | A  | ||
3  | 1000468688  | 博雷(中国)控制系统有限公司  | A  | ||
4  | 1000823498  | 浙江中德自控科技股份有限公司  | A  | ||
5  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
6  | 1000178692  | 浙江德卡控制阀仪表有限公司  | B  | ||
7  | 1000178702  | 超达阀门集团股份有限公司  | B  | ||
8  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
9  | 1000259317  | 鞍山市热工仪表阀门有限公司  | B  | ||
10  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
11  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
12  | 1000056482  | 浙江贝尔控制阀门有限公司  | B  | ||
13  | 1000433343  | 浙江联大阀门有限公司  | C  | ||
38100435  | 气动V型调节球阀  | 1  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | A  | 
2  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
3  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
4  | 1000211052  | 凯喜姆阀门有限公司  | B  | ||
5  | 1000433343  | 浙江联大阀门有限公司  | B  | ||
6  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
7  | 1000823498  | 浙江中德自控科技股份有限公司  | B  | ||
8  | 1000056482  | 浙江贝尔控制阀门有限公司  | C  | ||
38100444  | 气动薄膜直通单座调节阀  | 1  | 1000239483  | 江苏亿阀股份有限公司  | A  | 
2  | 1000476398  | 吉林市创合流体控制设备制造有限公司  | A  | ||
3  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
4  | 1000097096  | 大连派力斯特控制阀门制造有限公司  | B  | ||
5  | 1000113630  | 无锡智能自控工程股份有限公司  | B  | ||
6  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
7  | 1000205141  | 鞍山拜尔自控有限公司  | B  | ||
8  | 1000217091  | 工装自控工程(无锡)有限公司  | B  | ||
9  | 1000259317  | 鞍山市热工仪表阀门有限公司  | B  | ||
10  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
11  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
12  | 1000835113  | 大庆石油化工机械厂有限公司  | B  | ||
13  | 1000056482  | 浙江贝尔控制阀门有限公司  | C  | ||
14  | 1000181099  | 徐州阿卡控制阀门有限公司  | C  | ||
38100445  | 气动薄膜直通单座低温调节阀  | 1  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | A  | 
38100448  | 气动O型切断球阀  | 1  | 1000821683  | 挺宇集团有限公司  | A  | 
2  | 1000823498  | 浙江中德自控科技股份有限公司  | A  | ||
3  | 1000056482  | 浙江贝尔控制阀门有限公司  | B  | ||
4  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
5  | 1000097096  | 大连派力斯特控制阀门制造有限公司  | B  | ||
6  | 1000113630  | 无锡智能自控工程股份有限公司  | B  | ||
7  | 1000178692  | 浙江德卡控制阀仪表有限公司  | B  | ||
8  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | B  | ||
9  | 1000239483  | 江苏亿阀股份有限公司  | B  | ||
10  | 1000259317  | 鞍山市热工仪表阀门有限公司  | B  | ||
11  | 1000434112  | 上海美科阀门有限公司  | B  | ||
12  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
13  | 1000819430  | 无锡卓尔阀业有限公司  | B  | ||
14  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
15  | 1000821737  | 苏州纽威阀门股份有限公司  | B  | ||
16  | 1000978930  | 江苏圣泰阀门有限公司  | B  | ||
17  | 1000217970  | 方圆阀门集团有限公司  | C  | ||
18  | 1000433343  | 浙江联大阀门有限公司  | C  | ||
38100453  | 气动活塞切断阀  | 1  | 1000400072  | 浙江三方控制阀股份有限公司  | B  | 
38100454  | 气动活塞闸板切断阀  | 1  | 1000211052  | 凯喜姆阀门有限公司  | A  | 
2  | 1000823498  | 浙江中德自控科技股份有限公司  | A  | ||
3  | 1000218638  | 保一集团有限公司  | B  | ||
4  | 1000433343  | 浙江联大阀门有限公司  | B  | ||
5  | 1000601063  | 浙江中控流体技术有限公司  | B  | ||
6  | 1000178692  | 浙江德卡控制阀仪表有限公司  | B  | ||
7  | 1000821683  | 挺宇集团有限公司  | B  | ||
38100457  | 高压控制调节阀  | 1  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | A  | 
38100461  | 气动偏心旋转阀  | 1  | 1000113630  | 无锡智能自控工程股份有限公司  | A  | 
2  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
3  | 1000217091  | 工装自控工程(无锡)有限公司  | B  | ||
4  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
38100468  | 多级降压式套筒导向型调节阀  | 1  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | A  | 
2  | 1000217091  | 工装自控工程(无锡)有限公司  | B  | ||
38100477  | 压力平衡式笼式调节阀  | 1  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | A  | 
2  | 1000097096  | 大连派力斯特控制阀门制造有限公司  | B  | ||
38100488  | 气动衬塑波纹管调节阀  | 1  | 1000373044  | 大连亨利测控仪表工程有限公司  | B  | 
38100499  | 气动三通调节阀  | 1  | 1000197627  | 上海阀特流体控制阀门有限公司  | A  | 
2  | 1000066358  | 重庆川仪自动化股份有限公司  | B  | ||
3  | 1000821594  | 吴忠仪表有限责任公司  | B  | ||
38107116  | 紧急截断装置  | 1  | 1000178077  | 五洲阀门股份有限公司  | A  | 
2  | 1000181304  | 北京众博达石油科技有限公司  | B  | ||
3  | 1000211818  | 西安东新石油设备厂有限公司  | B  | ||
4  | 1000302962  | 西安泵阀总厂有限公司  | B  | 
